产品系列

特种超细砂轮


技术参数

直径
(dmm)
有效径长
(hmm)
有效避位外径
(ymm)
角度
(A)
总长
(Lmm)
柄径
(Dmm)
主轴转数
(min^-1)
进给
(mm/min)
ap
0.23-0.26 0.3-3.0 0.2 30-60 L≥40 D≥3 20000 2-5 0.002
0.26-0.29 0.3-3.5 0.22 3-6 0.003
0.30-0.34 0.3-4.0 0.25 4-8 0.003
0.35-0.40 0.3-4.5 0.3-0.35 5-12 0.005
0.41-0.50 0.3-5.0 0.35-0.45 6-15 0.008
0.51-0.60 0.3-11 0.45-0.55 10-30 0.01
0.61-0.70 0.5-12 0.55-0.65 20-60 0.01
0.71-0.80 0.5-12 0.65-0.75 50-110 0.015
0.81-1.00 0.5-28 0.75-0.95 80-150 0.02

产品优点

       ● 主要在打孔,铣槽方便表现比较好,与同等型号的电镀砂轮相比,寿命为电镀的30以上;
       ● 此产品有良好的自锐性,在使用工程中,无需修刀,可持续加工;
       ● 超长的寿命对实现自动化加工起到良好的作用;对产品的良率大大提升,对节约资源起到质的改善。

上一个:None
下一个:None